Data Caribbean Midday

Paito Manual Caribbean Midday Pools adalah salah satu metode tradisional yang digunakan oleh pemain togel untuk menganalisis hasil keluaran angka Caribbean Midday. Dengan mencatat setiap hasil angka secara manual, pemain dapat lebih teliti dalam mengamati pola dan tren yang muncul dari waktu ke waktu. Meskipun metode ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, banyak yang percaya bahwa pendekatan manual memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pergerakan angka. Paito manual juga sering digunakan untuk memprediksi angka keluaran berikutnya dengan berdasarkan analisis data historis secara mandiri. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6333 0150 5897 3559 8909 3614 2905
1914 2084 4769 5280 6250 0969 0246
4373 5986 6458 6297 5917 6945 2991
6785 4489 7896 9160 1934 8380 2144
8069 1218 7092 0468 1642 3413 7769
5259 8107 5228 0739 7701 7057 8515
5636 2867 4168 8944 6579 3425 5485
1674 6094 1950 3886 1062 7768 9030
4371 2142 6148 4531 7173 5807 7362
1324 0605 4685 9509 0338 9047 4314
4142 5670 6061 1145 1545 4087 4369
2673 1542 0927 1534 7431 9490 1556
4673 4754 4818 0146 0324 9994 6625
7765 5256 8334 7894 6572 XXXX XXXX
XXXX 8754 5374 7597 4540 9206 2250
5974 9450 6675 3038 3431 8727 3190
9620 3707 1465 3384 3967 3221 1083
5772 9465 7796 1964 6233 5657 6381
4726 0009 5422 2556 1639 2223 8270
1745 7448 0743 0183 0250 9219 6647
2019 4511 4332 5995 7771 7482 8269
9987 9724 4854 4868 9486 2766 7101
6348 3801 7920 0408 9028 7773 5757
0475 4886 9241 6718 1043 9192 8612
9293 9241 8492 7421 7348 1155 8008
2909 8331 7540 4664 6586 2805 7721
1940 5737 3925 1918 8268 4007 2606
6287 7001 7073 4045 4091 6011 6630
9865 2476 3399 8148 2480 4972 2112
0278 1287 2473 4518 0370 4161 1275
8175 6597 9658 7489 4266 7171 7889
2018 4146 3246 3003 8360 8688 1557
9367 7925 9073 4475 0298 4346 1388
6361 9430 7992 6108 3894 9204 7773
4683 9545 1588 6498 3709 2770 2844
0128 7140 9236 3861 6654 5322 1359
1193 2788 9670 6904 4567 3996 1380
2024 5314 9427 2661 9989 6539 7499
3159 6505 1354 0177 2102 1265 2393
5048 8772 0907 1686 2004 7546 6271
1177 8395 4838 7547 0039 1421 8474
5860 3470 7052 7657 2083 8729 5522
1363 6171 5792 3314 5575 1523 4364
5177 7975 5827 9177 7406 2837 1121
8955 6822 5360 8203 7266 8525 2579
8218 6818 8536 7073 7412 1529 7921
9078 8205 7070 1324 8003 7513 3975
9733 9868 3725 0101 9111 6894 5912
3149 7113 0885 3063 9135 9294 6893
4836 5474 4509 XXXX 3130 9897 9426
3334 8302 0799 8653 8460 8116 0078
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3212 9018 4049 9518 3007 2298 8998
7867 9432 6504 6450 6173 6805 5621
7538 2931 1164 6595 0604 6359 2746
7869 1808 0139 1221 8265 7074 4717
9278 0302 3000 5832 9191 2531 1507
2424 7693 7785 1009 1395 3088 8795
8197 0534 3685 9104 7272 0844 0395
1619 6950 7224 6797 1785 1039 8415
4987 2930 3661 9469 0664 8748 6277
8350 9418 5476 4621 3244 4964 9765
5978 5747 0911 8171 0232 1859 3305
0829 2958 4806 3217 2233 6123 7135
0923 7116 1130 5774 7399 1731 5805
9488 2422 4188 6887 7117 XXXX 1541
XXXX 1600 1631 7416 2760 3747 7280
0158 9935 5872 0975 3929 9472 6218
4025 8562 6432 2481 9947 0180 1836
2080 8122 0276 3268 9087 4836 9549
9611 4875 0671 2231 8385 6211 1504
7185 3506 2044 2638 5522 8971 0437
9454 4061 2002 1352 0579 6953 1030
1161 5886 9332 0821 7187 7411 9775
6341 8635 9432 2189 5323 7986 2788
5793 1582 9207 1803 3575 7197 6251
9648 3424 3755 4841 4142 3945 1882
8481 5962 8621 5181 6766 7139 7869
0212 2925 1584 5410 2182 7263 5901
5998 0249 1980 6049 3587 9782 7159
1946 0910 2585 3998 7875 8270 6582
4366 8523 2477 9183 5591 1634 9805
1908 4898 7964 0215 3936 8996 9897
5391 4119 2470 3186 8460 6857 8668
7352 5816 8653 2972 8184 2432 2567
7196 6573 4598 3039 2989 0187 5261
0057 9234 3450 8626 5543 3058 7964
6697 3795 5200 3713 9174 8717 5178
3421 7190 6406 5653 6657 1319 5951
8640 8307 2382 4405 4469 3179 0494
0172 0243 1974 6678 6608 7833 9763
4597 0048 7275 8593 1729 3593 8303
7805 1720 5139 5041 0699 1857 3680
3057 2775 7280 0150 4303 1740 6876
1258 7129 7015 0344 8551 8390 1664
5129 1227 1227 9316 4983 7640 2718
7594 2881 4424 4413 7669 5438 3947
1189 6153 1703 0612 8846 3570 8539
4154 2868 9090 9977 4336 3713 5730
4837 5581 4654 9528 9889 5510 6599
7037 7614 3014 4534 6386 3405 1046
5947 2922 0125 0092 1223 7244 8624
3423 5417 6371 2721 1450 XXXX 5676
9134 7700 0936 5700 1056 6335 8571
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6780 1986 3718 2597 6300 7505 5531
5248 2783 7493 8246 1570 6642 2758
7138 8262 5822 0355 8813 5109 4203
7416 8531 7738 4657 1824 0007 4563
7898 5333 2078 8054 1268 9945 5158
8268 0184 4427 8670 6095 5393 9185
5216 5216 6130 7584 2288 3241 6283
5820 1231 1886 4526 0917 1566 7103
7148 2338 1878 5234 5346 9976 9291
2512 2324 7301 8790 1684 4347 0035
2828 7996 9614 6397 0609 1768 2949
0189 1017 5809 6226 6618 7286 4144
1280 4137 0584 5976 0430 XXXX 9487
XXXX 0747 6358 7506 7242 4482 4582
1470 2906 6113 5875 3663 6164 5633
2691 3615 6719 5223 6509 5296 0543
8085 2688 4792 7010 1798 5466 5768
5647 8999 6869 0330 5299 0393 9281
5120 3843 6486 3869 3017 6989 7261
8663 0154 7335 5500 2065 0678 4339
7113 4945 4950 5631 7088 7143 6983
5396 9099 1884 9150 0623 8332 2896
0158 7477 4168 3493 4830 8543 6994
9199 8006 6200 5278 4033 1072 7734
7482 9116 8484 4993 4743 1166 7941
2641 8184 7490 1704 2159 3367 6893
8041 1139 7467 1559 9551 4114 4039
0185 3400 8307 1449 1567 1710 5213
9358 2460 7981 2263 8222 0807 1570
0912 7869 7059 9484 1126 8822 4695
8060 5091 8108 9800 1089 2139 0081
9174 3456 6242 8644 8673 1792 1407
4588 6250 5966 4222 1012 8808 2286
0633 3321 0123 1010 7275 1728 7915
1111 8002 1651 6872 9837 9593 3817
3291 5162 8158 8680 8426 3820 3501
5273 6951 1202 3554 0685 4449 3517
0381 4141 0649 6190 8210 7697 0063
6479 8814 9236 0774 4620 0823 6314
0122 4907 1231 1753 4041 4375 2769
5596 7914 4153 6323 2164 5946 5722
8695 3644 0386 2468 6841 6157 4908
7936 1446 5630 3388 6813 6502 7152
7194 7765 0761 0187 8463 5018 0244
4652 6309 6495 2323 9859 3938 9128
9813 XXXX 1892 XXXX 9317 3280 8284
4575 1220 1276 3135 5038 1920 0858
4379 0590 2212 8703 8783 XXXX 6846
7602 7458 3992 5652 3021 1215 3743
9678 9710 4853 6643 9132 XXXX 3591
8178 2880 9387 5918 0761 2478 XXXX
2157 3086 1278 2484 1115 4064 6670
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6987 7490 5576 1694 7640 8539 6773
8480 6907 1444 4594 3816 3435 7111
9365 5717 1458 7713 3768 9215 2446
9264 5136 1540 9339 6560 0190 8899
2940 2658 5733 0741 3361 8057 5629
3748 4809 2231 4825 0882 8044 3896
6331 4408 3179 6497 6522 5147 5220
8711 8999 5205 9139 3573 1198 0468
7658 7701 7717 5622 5425 9255 8824
2968 8841 9143 3775 3821 5592 7959
1969 3535 8020 2315 2327 0894 3874
3380 4885 0059 1116 1574 3329 3591
2609 1200 3780 9305 8544 4865 3516
4872 8631 0962 8594 1884 9974 9314
5228 1020 3262 2089 0504 XXXX 8863
XXXX 9873 3071 8660 8209 8059 0706
7207 4555 1934 4099 8725 2267 1760
1263 0633 5728 7919 6638 9136 6093
6963 5415 9429 7099 4668 6133 6748
3285 7477 6661 7559 2445 2022 9617
7805 3996 4855 9106 9023 7557 2907
5348 3619 8136 7859 0776 2875 1930
7814 7321 1589 1666 3340 1271 4217
2996 0555 4527 6729 3114 6697 2728
9259 6896 8407 4098 4478 7926 1419
3027 7357 5914 5016 4148 5772 3106
8526 0722 4699 9412 6218 3870 8145
6205 3456 2271 0763 4656 9498 6552
7197 3719 2606 7765 7044 3715 7885
9453 1345 5320 7793 4678 4270 6310
5399 8705 0751 6126 7556 4558 7180
4032 9431 1238 3402 8895 5330 8162
1589 8579 6600 3849 8411 0118 0034
9120 5343 5700 8939 1600 0682 5840
5215 4511 9123 4853 7215 5244 8302
7140 8782 3845 3900 1034 7086 1240
0267 2337 7234 3628 8216 0850 4888
3226 8136 3499 2574 6166 8485 2060
2288 9197 8974 4117 4677 4039 3751
8381 5118 5902 7478 1204 8674 0865
3806 8550 6423 6860 3450 7855 5025
8521 5172 6759 2741 1410 6680 0812
7136 0322 7272 2346 5381 6727 6829
5800 6594 3652 8525 2688 4322 5458
2747 7249 6111 1681 8349 7549 7079
7593 7142 7235 0303 9360 6481 4474
6333 0822 1748 5173 7086 5576 1615
9711 1561 9485 7780 3003 6346 3062
6704 0994 4400 4294 7035 5029 9567
4301 8388 5103 1749 1921 9193 3160
5039 3765 1539 9390 8247 7212 0977
XXXX 7252 0100 3756 7489 8237 9992
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7820 2619 4871 7076 6203 8608 6356
9207 6090 4156 4311 6458 4492 6678
3887 3414 6563 4514 7972 8304 2028
0106 1973 8022 6061 2674 4939 0219
9466 0298 4291 0440 7479 5937 7820
3384 2492 9557 5854 2860 8816 8211
7937 0767 2075 2940 9468 5444 2899
8500 7010 4330 2368 6322 9785 7161
1487 0205 1789 6977 6864 4437 2352
4541 9493 4656 8802 9014 4894 4879
5773 3470 9074 1971 6902 2105 3405
4820 2326 0337 8521 5162 0385 5954
3371 2203 9355 3476 0344 2469 3992
5629 9619 7706 8756 1951 XXXX 7412
XXXX 7909 5877 5548 0159 6253 9222
7951 7312 1446 8468 6250 7927 2667
7647 9100 4274 5342 6169 7875 6263
6454 7242 1244 3170 4101 3615 5913
2306 4943 8689 4040 2902 7086 7989
5646 6398 5167 0433 4402 4649 1725
5028 7241 3197 9022 1923 2499 9038
3619 4990 1640 2647 1563 8052 2922
3692 0729 4378 3159 8938 0927 1084
1457 1083 9472 7717 7409 3898 2206
8015 6555 0780 5252 1582 2445 1454
0853 1249 8635 5159 8034 5484 1874
8964 8811 8948 6621 3469 6578 4377
9425 5581 8026 4120 7133 9662 0941
5360 2008 5908 8520 9033 7792 9698
7029 3366 2532 2747 6335 4373 5935
1090 8218 2147 5386 9345 6584 0953
1474 3285 3730 2384 8279 7938 5210
2562 8708 6754 4299 1016 6846 3541
9201 0201 8922 7611 1290 6226 2346
3558 4009 5233 2123 7127 4325 0217
9101 2487 1923 6823 8091 7811 5254
6701 9150 7451 3754 0769 6796 9151
7639 6963 1118 4739 6025 5951 6437
6092 7899 3888 2659 9320 7087 1775
5396 2832 6534 1975 7599 0450 1561
5071 8729 6817 1464 2553 9854 9452
4202 3272 0774 3365 2202 4875 4702
9887 4665 6810 5176 2395 9293 2315
3631 1578 6353 8842 4812 4308 6960
2185 9480 8000 9967 2612 4557 4308
8602 2128 6200 0073 1992 1741 5273
8321 8785 5555 5922 9076 7411 6404
0862 7458 7073 1618 7429 3493 3935
9549 4553 0619 3752 9165 4536 4137
7815 4680 5954 0057 7423 5471 6198
5945 3936 1469 6970 7149 5145 9529
0218 XXXX 2640 3383 3253 1184 4486
2302 6238 4069 3823 1364 5012 1302
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9670 8797 8774 1496 5735 3980 0340
8082 2764 3393 5547 4692 2962 3136
9563 7313 8901 9674 3719 4648 3541
9380 6115 7056 1998 4019 4378 2032
1596 5694 7215 1263 8448 5764 6149
8444 4879 0201 1796 8732 5611 4216
3631 9460 8454 9350 8669 0731 2611
6015 0453 7277 6606 8710 7002 8325
0456 8285 0511 1636 7155 8841 5034
6363 8090 2266 2655 5797 9496 5087
1518 9727 1324 7199 9627 3761 7119
5306 0100 3015 8406 2999 XXXX 9631
XXXX 2734 9310 1587 0088 8385 1075
6928 5557 8455 6484 6826 9323 2324
0468 7732 9425 4871 3646 6235 3853
2432 5897 3213 8821 6988 3447 7942
5437 4314 0132 9526 3486 4544 5292
3692 0867 4461 1606 5394 1538 9824
0027 7365 6393 5535 6952 6186 7384
6315 2110 2439 4374 6777 1851 5384
3969 0937 7204 1765 0178 5241 6382
5168 0306 3944 3390 6114 2402 3034
3559 7964 7219 2170 9925 5667 9696
8623 5398 9980 3009 0633 6193 2176
0035 4268 5885 8601 3308 9071 2920
1691 XXXX 2312 7880 4441 8239 5525
8964 6422 4894 1458 1196 8869 4046
3498 6981 6292 5911 0582 7393 6975
0706 8134 5901 4773 0363 3139 8831
4494 7285 9991 4641 8153 7308 8447
2913 5827 4492 6219 2066 7787 9104
2052 8024 8180 7612 3654 1453 4812
1380 2872 9460 4765 5705 7876 7400
0011 1888 7183 9351 6451 3832 1081
3566 2657 5522 7132 6294 0111 6733
0517 3952 2448 7761 4625 6854 1091
6940 5146 8434 5299 9697 0520 1466
2687 7380 6313 8291 1417 4566 6272
6030 2300 5781 0824 2132 5548 4170
3745 8955 7154 0111 6491 0703 5875
6868 0316 6258 5485 4319 7372 6287
1352 6823 7854 3982 0580 5747 5766
0987 0669 6096 1140 1527 1681 7658
1728 6824 3364 3763 4463 7574 0100
9882 0908 5867 2245 6579 2651 9212
5965 7491 3724 5669 7621 6182