Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-05-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 60 | 1 |
5 | 59 | 1 |
4 | 11*72*98 | 3 |
3 | 07*08*33*34*42*43*44*58*61*63*73*75*76*84 | 14 |
2 | 01*02*03*09*10*12*17*23*24*26*27*38*41*50*53*55*56*62*68*69*80*82*83*85*86*87*89*91*94 | 29 |
1 | 05*06*16*18*19*20*25*28*29*30*31*36*39*45*46*48*51*54*57*65*67*74*88*90*93*95*97*99 | 28 |
0 | 00*04*13*14*15*21*22*32*35*37*40*47*49*52*64*66*70*71*77*78*79*81*92*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 08*18*23*36*37*61*74*76 | 8 |
3 | 00*16*35*41*45*48*56*58*82 | 9 |
2 | 01*04*05*06*13*15*17*24*30*32*42*49*54*55*60*65*67*70*72*78*80*83*85*86*87*89*95*96 | 28 |
1 | 02*03*09*10*12*14*19*20*25*26*27*28*33*34*39*40*43*44*46*50*51*52*57*69*71*77*81*88*90*91*93*94*97 | 33 |
0 | 07*11*21*22*29*31*38*47*53*62*63*64*66*68*73*75*79*84*92*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 24*39*53*87 | 4 |
4 | 10*75*91 | 3 |
3 | 28*34*50*73*74*77*80*85*88*97 | 10 |
2 | 00*05*13*18*21*25*29*30*31*35*36*40*41*42*43*46*51*54*58*61*63*65*66*82*93*95*96*98 | 28 |
1 | 01*02*04*06*08*11*12*15*17*20*22*26*27*32*33*37*38*44*45*47*48*52*56*57*59*62*68*69*71*78*83*84*90*92*94 | 35 |
0 | 03*07*09*14*16*19*23*49*55*60*64*67*70*72*76*79*81*86*89*99 | 20 |
As |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Statistik Togel Brisbane Night. Pools adalah alat analisis yang sangat berguna bagi para pemain togel untuk memahami dan memprediksi hasil keluaran angka di Brisbane Night. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data hasil keluaran sebelumnya, pemain dapat melihat pola dan tren yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Statistik ini mencakup informasi mengenai angka yang sering muncul, angka yang jarang keluar, serta kombinasi angka yang terbukti sukses. Memanfaatkan statistik Togel Brisbane Night Pools secara efektif dapat membantu pemain dalam merumuskan strategi yang lebih cerdas dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam permainan. brisbane night